Mietpreise 2022 in euros |
Mietpreis | |
---|---|---|
Woche | € 6.930,00 | sam 12:00 - frei 16:00 |
Wochenmitte | € 4.850,00 | mon 10:00 - frei 15:00 |
Wochenmitte+ | € 5.400,00 | son 21:00 - frei 15:00 |
Weekend S | € 3.150,00 | sam 09:00 - son 17:00 |
Wochende | € 3.500,00 | frei 20:00 - son 17:00 |
Wochende L | € 4.610,00 | don 20:00 - son 17:00 |
Wochende XL | € 5.380,00 | mit 20:00 - son 17:00 |
Wochentag | € 1.450,00 | 8 Uhr auf mon, din, mit, oder don |
Wochendetag | € 1.910,00 | 8 Uhr auf frei, sat oder son |
Endreinigung | € 150,00 | |
Einmaliges Kosten Garantiesystem* | € 15,00 |
Saisonrabatt: | April en Oktober 10% - März en November 15% |
Kann nach Wunsch gemietet werden: |
Preis | |
---|---|---|
Bettwäscheset | € 15,00 | pro Person |
Handtuchset | € 5,00 | per Person |
*met deze garantieregeling van STO Garant worden uw boekingskosten teruggestort wanneer de aanbieder van de reis onverhoopt de vakantie niet door kan laten gaan.