Mietpreise 2022 in euros |
Mietpreis | |
|---|---|---|
| Woche | € 6930.00 | sam 12:00 - frei 16:00 |
| Wochenmitte | € 4850.00 | mon 10:00 - frei 15:00 |
| Wochenmitte+ | € 5400.00 | son 21:00 - frei 15:00 |
| Weekend S | € 3150.00 | sam 09:00 - son 17:00 |
| Wochende | € 3500.00 | frei 20:00 - son 17:00 |
| Wochende L | € 4610.00 | don 20:00 - son 17:00 |
| Wochende XL | € 5380.00 | mit 20:00 - son 17:00 |
| Wochentag | € 1450.00 | 8 Uhr auf mon, din, mit, oder don |
| Wochendetag | € 1910.00 | 8 Uhr auf frei, sat oder son |
| Endreinigung | € 150.00 | |
| Einmaliges Kosten Garantiesystem* | € 15.00 |
| Saisonrabatt: | April en Oktober 10% - März en November 15% | |
Kann nach Wunsch gemietet werden: |
Preis | |
|---|---|---|
| Bettwäscheset | € 15.00 | pro Person |
| Handtuchset | € 5.00 | per Person |
Fragen oder ein Angebot?
Haben Sie Fragen oder möchten Sie, dass wir ein Angebot für Ihre Reise erstellen?
Kontakt*met deze garantieregeling van STO Garant worden uw boekingskosten teruggestort wanneer de aanbieder van de reis onverhoopt de vakantie niet door kan laten gaan.