Huurprijzen 2022 in euro's |
Huurprijs | |
---|---|---|
Week | € 6 930,00 | za 12:00 - vr 16:00 |
Midweek | € 4 850,00 | ma 10:00 - vr 15:00 |
Midweek+ | € 5 400,00 | zo 21:00 - vr 15:00 |
Weekend S | € 3 150,00 | za 09:00 - zo 17:00 |
Weekend | € 3 500,00 | vr 20:00 - zo 17:00 |
Weekend L | € 4 610,00 | do 20:00 - zo 17:00 |
Weekend XL | € 5 380,00 | wo 20:00 - zo 17:00 |
Weekdag | € 1 450,00 | 8 uur op een ma, di, wo of do |
Weekenddag | € 1 910,00 | 8 uur op een vr, za of zo |
Eindreiniging | € 150,00 | |
Eenmalige kosten garantieregeling* | € 15,00 |
Seizoenskorting: | april en oktober 10% - maart en november 15% |
Naar wens te huren: |
Prijs | |
---|---|---|
Dekbedset | € 15,00 | per persoon |
Handdoekset | € 5,00 | per persoon |
*met deze garantieregeling van STO Garant worden uw boekingskosten teruggestort wanneer de aanbieder van de reis onverhoopt de vakantie niet door kan laten gaan